Bahagian Pengeluar | TPS61240TDRVRQ1 |
---|---|
Pengeluar | Texas Instruments |
Penerangan | IC REG BOOST 5V 500MA 6WSON |
kategori | litar bersepadu (ics) |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
fungsi: | Step-Up |
konfigurasi keluaran: | Positive |
topologi: | Boost |
jenis keluaran: | Fixed |
bilangan keluaran: | 1 |
voltan - input (min): | 2.3V |
voltan - input (maks): | 5.5V |
voltan - keluaran (min/tetap): | 5V |
voltan - keluaran (maks): | - |
semasa - keluaran: | 500mA (Switch) |
kekerapan - bertukar: | 3.5MHz |
penerus segerak: | Yes |
Suhu Operasi: | -40°C ~ 105°C (TA) |
jenis pelekap: | Surface Mount |
pakej/kes: | 6-WDFN Exposed Pad |
pakej peranti pembekal: | 6-WSON (2x2) |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BOOST 5V 500MA 6WSON